// Org-Inventar
Komponenten durchsuchen
| Komponente | Kategorie | Klasse | Größe | Grad | Hersteller | Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5MA "Chimalli" | Schildgenerator | Civilian | S2 | C | Behring | 1 |
| ADP-mk4 Arms Woodland | Rüstung - Arm | Military | – | – | Clark Defense | 50 |
| ADP-mk4 Core Woodland | Rüstung - Core | Military | – | – | Clark Defense | 50 |
| ADP-mk4 Helmet Woodland | Rüstung - Helm | Military | – | – | Clark Defense | 50 |
| ADP-mk4 Legs Woodland | Rüstung - Bein | Military | – | – | Clark Defense | 50 |
| Aluminium | Ressource | – | – | D | – | 6 |
| Arbor MH2 | Mininglaser | Industrial | S2 | – | Greycat Industrial | 6 |
| Boreal | Kuehler | Military | S2 | D | Aegis Dynamics | 2 |
| Carbon | – | – | – | D | – | 6 |
| CF-337 Panther | Waffe - Energie | Military | S3 | – | Klaus & Werner | 10 |
| CF-447 Rhino | Waffe - Energie | Military | S4 | – | Klaus & Werner | 4 |
| CF-557 Galdereen | Waffe - Energie | Military | S5 | – | Klaus & Werner | 2 |
| Colossus | Waffe - Bombe | Military | S10 | – | FireStorm Kinetics | 10 |
| Copper | Ressource | – | – | D | – | 6 |
| CSP-68H Backpack | Rüstung - Rucksack | Military | – | – | Clark Defense | 50 |
| CSP-68M Backpack | Rüstung - Rucksack | Military | – | – | Clark Defense | 50 |
| DayBreak | Energiekern (Power Plant) | Civilian | S2 | C | Sakura Sun | 2 |
| Frost-Star | – | Civilian | S1 | C | J-Span | 1 |
| FS-9 LMG | FPS-Waffen | Military | – | – | Behring | 5 |
| FullForce | Energiekern (Power Plant) | Civilian | S2 | C | Lightning Power Ltd. | 4 |
| FullStop | Schildgenerator | Military | S2 | C | Gorgon Defender Industries | 3 |
| Glacosite | Ressource | – | – | B | – | 4 |
| Huracan | Quantumdrive | Industrial | S2 | B | Juno Starwerk | 2 |
| Iron | Ressource | – | – | D | – | 49 |
| Khaos | Quantumdrive | Civilian | S2 | C | RSI | 2 |
| M5A Cannon | – | Military | S3 | – | Behring Applied | 2 |
| M6A | Waffe - Energie | Military | S4 | – | Behring | 11 |
| M7A | Waffe - Energie | Military | S5 | – | Behring | 4 |
| Maelstrom | Energiekern (Power Plant) | Military | S2 | C | Aegis Dynamics | 1 |
| Nitrogen | Ressource | – | – | D | – | 79 |
| Obscura | Schildgenerator | Stealth | S2 | C | Ascension Astra | 1 |
| Omnisky XV | Waffe - Energie | Military | S5 | – | Amon & Reese Co. | 2 |
| ORC-mkX Arms Woodland | Rüstung - Arm | Military | – | – | Clark Defense | 50 |
| ORC-mkX Core Woodland | Rüstung - Core | Military | – | – | Clark Defense | 50 |
| ORC-mkX Helm Woodland | Rüstung - Helm | Military | – | – | Clark Defense | 50 |
| ORC-mkX Legs Woodland | Rüstung - Bein | Military | – | – | Clark Defense | 50 |
| Ore Pods | Frachtmodul | Industrial | – | – | ARGO | 8 |
| Potassium | Ressource | – | – | D | – | 6 |
| Sedulity | Energiekern (Power Plant) | Industrial | S2 | B | Juno Starwerk | 6 |
| Snowfall | Kuehler | Industrial | S2 | B | Juno Starwerk | 2 |
| SW16BR3 "Shredder" | Waffe - Ballistik | Military | S3 | – | Behring | 3 |
| Tin | Ressource | – | – | D | – | 5 |
| Titanium | Ressource | Industrial | – | D | – | 15 |
| Torrent | Quantumdrive | Civilian | S2 | C | ArcCorp | 1 |
| UltraFlux | Energiekern (Power Plant) | Military | S2 | B | Amon & Reese Co. | 3 |
| XL-1 | Quantumdrive | Military | S2 | A | Wei-Tek | 1 |
| Yeager | Quantumdrive | Military | S2 | B | Wei-Tek | 3 |
Standort und „Lagert bei“ je Komponente: auf die Komponente klicken, um zur Detailseite zu gelangen.